| 実施日 | 8/6(水) |
|---|---|
| 会場 | カナモトホール(札幌市民ホール) |
| 昨年金賞校 | 札幌市立平岡中央小学校/ 札幌市立月寒東小学校/ 札幌市立月寒小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 札幌市立美しが丘小学校 | 思い出 | 根岸 宏輔 |
| 2 | - | 仁木町立仁木小学校/ 余市町立黒川小学校/ 余市町立沢町小学校 |
やさしい風 | グッチ 裕三/ (福田 和禾子) |
| 3 | 銀 | 札幌市立平岡中央小学校/ 札幌市立月寒小学校 |
「ひかりのものがたり」から ああ ひまわり | 横山 潤子 |
| 4 | 金 | 札幌市立幌西小学校 | はじまりはひとつのことば | 三宅 悠太 |
| 5 | 銅 | 江別市立江別太小学校 | 「ドラゴンソング」から 相棒 | 信長 貴富 |
| 6 | 銅 | 札幌市立月寒東小学校 | 「山四章」から だいだらぼっちの春 | 岩河 三郎 |
| 7 | - | 札幌市立札苗緑小学校 | かいだん | 橋本 剛 |
| 8 | 銀 | 札幌市立東白石小学校 | 「ぼくだけの歌」から ぼくのおうえんか | 平吉 毅州 |
| 実施日 | 8/2(土) |
|---|---|
| 会場 | 函館市芸術ホール |
| 昨年金賞校 | 北斗市立上磯小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 参加校なし | - | - |
| 実施日 | 7/30(水) |
|---|---|
| 会場 | 旭川市大雪クリスタルホール |
| 昨年金賞校 | 旭川市立西御料池小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 旭川市立西御料池小学校/ 旭川市立愛宕東小学校 |
つる | 矢田部 宏 |
| 2 | 銀 | 北海道教育大学附属旭川小学校 | 「ものがたりのキセキ」から 僕らのみらいがまっているから | 山中 千佳子 |
| 実施日 | 8/8(金) |
|---|---|
| 会場 | 幕別町百年記念ホール |
| 昨年金賞校 | 帯広市立豊成小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銅 | 帯広市立緑丘小学校 | 「あそぶ神々」から 鬼ごっこ | 大熊 崇子 |
| 2 | 銀 | 帯広市立豊成小学校 | いる | 大熊 崇子 |
| 3 | 金 | 帯広市立明星小学校/ 幕別町立途別小学校 |
「ドラゴンソング」から 相棒 | 信長 貴富 |
| 実施日 | 8/6(水) |
|---|---|
| 会場 | 釧路市生涯学習センター「まなぼっと幣舞」 |
| 昨年金賞校 | 中標津町立中標津小学校/ 中標津町立丸山小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 釧路市立芦野小学校 | 七番目の月 | 横山 潤子 |
| 2 | 金 | 中標津町立中標津小学校/ 中標津町立丸山小学校/ 別海町立上西春別小学校 |
「生きてる地球」から 生きてる地球 | 大田 桜子 |
| 実施日 | 7/27(日) |
|---|---|
| 会場 | 北見芸術文化ホール |
| 昨年金賞校 | 北見市立小泉小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 北見市立西小学校 | いる | 大熊 崇子 |
| 2 | 銀 | 北見市立北小学校/ 北見市立小泉小学校 |
ぼくらのエコー | 大田 桜子 |
| 実施日 | 8/6(水) |
|---|---|
| 会場 | カナモトホール(札幌市民ホール) |
| 昨年金賞校 | (参加校なし) |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 参加校なし | - | - |
| 実施日 | 8/30(土) |
|---|---|
| 会場 | リンクステーションホール青森(青森市文化会館) |
| 昨年金賞校 | 十和田市立三本木小学校 |
| 十和田市立南小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 十和田市立南小学校 | 「もういちどの星」から 友だちになるために | 大田 桜子 |
| 2 | 銀 | 青森市立篠田小学校 | 「私はつぼみ」から 私はつぼみ | 横山 裕美子 |
| 3 | 金 | 十和田市立三本木小学校 | 「わたしが呼吸するとき」から わたしが呼吸するとき | 吉田 峰明 |
| 実施日 | 8/27(水) |
|---|---|
| 会場 | 岩手県民会館 |
| 昨年金賞校 | 北上市立黒沢尻北小学校 |
| 岩手大学教育学部附属小学校 | |
| 盛岡市立山岸小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 北上市立黒沢尻北小学校 | ゆめのふうせん屋さん | 横山 潤子 |
| 2 | 銀 | 滝沢市立滝沢中央小学校 | 花 | 加藤 昌則 |
| 3 | 金 | 盛岡市立山岸小学校 | 散歩 | 木下 牧子 |
| 4 | 銀 | 九戸村立九戸小学校/ 二戸市立福岡小学校 |
まいごのひかり | 三宅 悠太 |
| 5 | 銀 | 宮古市立磯鶏小学校 | 空は今 | 山崎 朋子 |
| 6 | 金 | 岩手大学教育学部附属小学校 | 「星の迷い子たち」から きこえてくる | 横山 潤子 |
| 実施日 | 8/17(日) |
|---|---|
| 会場 | 多賀城市民会館 |
| 昨年金賞校 | 仙台市立上杉山通小学校 |
| 聖ドミニコ学院小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 仙台市立南材木町小学校 | 「みち」から みち12 | 鈴木 輝昭 |
| 2 | 銀 | 仙台市立東長町小学校 | みんなのたいよう | 北方 寛丈 |
| 3 | 金 | 仙台市立原町小学校 | この☆のゆくえ | 大田 桜子 |
| 4 | 金 | 聖ドミニコ学院小学校 | 「ドラゴンソング」から 相棒 | 信長 貴富 |
| 5 | 金 | 仙台市立上杉山通小学校 | 「ユウキノウタ」から 歌声はどこにいくの | 松下 耕 |
| 実施日 | 8/8(金) |
|---|---|
| 会場 | あきた芸術劇場ミルハス 大ホール |
| 昨年金賞校 | 秋田大学教育文化学部附属小学校 |
| 秋田市立中通小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 秋田市立広面小学校 | いつか | 菊地 雅春 |
| 2 | 金 | 秋田大学教育文化学部附属小学校 | にじのうた | 三宅 悠太 |
| 3 | 銀 | 湯沢市立湯沢東小学校/ 湯沢市立湯沢西小学校 |
「世界はつながりながら回っている」から 躍るミュージアム | 大田 桜子 |
| 4 | 銅 | 横手市立雄物川小学校 | いまの「いま」 | 三宅 悠太 |
| 5 | 金 | 秋田市立中通小学校 | ヒッコリーのおくさん | 横山 潤子 |
| 実施日 | 8/9(土) |
|---|---|
| 会場 | 天童市市民文化会館 |
| 昨年金賞校 | 山形大学附属小学校 |
| 村山市立楯岡小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 山形大学附属小学校 | 「ユウキノウタ」から 歌声はどこにいくの | 松下 耕 |
| 2 | 金 | 村山市立楯岡小学校/ 村山市立西郷小学校 |
歌え地球の子供たち | 相澤 直人 |
| 実施日 | 9/4(木) |
|---|---|
| 会場 | けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター) |
| 昨年金賞校 | 郡山市立大島小学校 |
| 郡山市立柴宮小学校 | |
| 郡山市立薫小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 郡山市立橘小学校 | 「PEACE こどものための平和」から わたしはへいわ | 吉田 峰明 |
| 2 | - | 福島大学附属小学校 | 「ユウキノウタ」から 歌声はどこにいくの | 松下 耕 |
| 3 | - | 本宮市立岩根小学校 | 樹形図 | 加藤 昌則 |
| 4 | 銅 | 郡山市立朝日が丘小学校 | 「もういちどの星」から 友だちになるために | 大田 桜子 |
| 5 | - | いわき市立中央台南小学校 | 二億年ずつ23回 | 山本 純ノ介 |
| 6 | - | 石川町立石川小学校 | 「わたしが呼吸するとき」から わたしが呼吸するとき | 吉田 峰明 |
| 7 | - | 会津若松市立荒舘小学校 | 東北地方のわらべうたによる九つの無伴奏女声合唱曲から ほたるこい | 小倉 朗 |
| 8 | 銀 | 郡山市立小山田小学校 | ポトリオフォルパック | 横山 裕美子 |
| 9 | 銀 | 二本松市立二本松南小学校 | 「もういちどの星」から 友だちになるために | 大田 桜子 |
| 10 | - | いわき市立湯本第一小学校 | こみちのきもち | 信長 貴富 |
| 11 | - | 福島市立福島第二小学校 | 君をのせて | 久石 譲/ (富澤 裕) |
| 12 | 銅 | 白河市立白河第一小学校 | きりん/ いろはに つねこさん/ ゆきがとける |
松下 耕 |
| 13 | 銀 | 郡山市立大島小学校 | 「貝がらのうた」から あの日から | 三善 晃 |
| 14 | - | 会津若松市立一箕小学校 | 「二億年ずつ23回」から 夜明けのプレリュード | 山本 純ノ介 |
| 15 | - | いわき市立平第三小学校 | 子どものはた | 信長 貴富 |
| 16 | 銅 | 福島市立松陵義務教育学校 | いる | 大熊 崇子 |
| 17 | 金 | 郡山市立薫小学校 | 「ユウキノウタ」から 歌声はどこにいくの | 松下 耕 |
| 18 | 銀 | 本宮市立本宮まゆみ小学校 | まいごのひかり | 三宅 悠太 |
| 19 | - | いわき市立平第一小学校 | 船で行こう! | 若松 歓 |
| 20 | - | 会津若松市立鶴城小学校 | シーラカンスをとりにいこう | 横山 裕美子 |
| 21 | 金 | 郡山市立柴宮小学校 | 「ユウキノウタ」から 僕のドラゴン | 松下 耕 |
| 実施日 | 8/6(水) |
|---|---|
| 会場 | ひたちなか市文化会館 |
| 昨年金賞校 | つくば市立吾妻小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銅 | つくば市立竹園東小学校 | 「きっと ほんとは みんな」から きっと ほんとは みんな | 大田 桜子 |
| 2 | 金 | つくば市立吾妻小学校 | 「PEACE こどものための平和」から わたしはへいわ | 吉田 峰明 |
| 3 | 銅 | つくば市立春日学園義務教育学校 | シーラカンスをとりにいこう | 横山 裕美子 |
| 4 | 銀 | 土浦市立土浦第二小学校 | 樹形図 | 加藤 昌則 |
| 実施日 | 8/7(木) |
|---|---|
| 会場 | 宇都宮市文化会館 大ホール |
| 昨年金賞校 | 大田原市立西原小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 宇都宮大学共同教育学部附属小学校 | 「わたしたちは 花となり」から つなぐ | 松下 耕 |
| 2 | 金 | 大田原市立西原小学校 | はじまりはひとつのことば | 三宅 悠太 |
| 3 | 銅 | 茂木町立茂木小学校 | いる | 大熊 崇子 |
| 4 | 銀 | 鹿沼市立さつきが丘小学校 | 祝い唄 三つ、 | 横山 潤子 |
| 実施日 | 8/8(金) |
|---|---|
| 会場 | 昌賢学園まえばしホール(前橋市民文化会館) |
| 昨年金賞校 | 藤岡市立小野小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 群馬大学共同教育学部附属小学校 | 晴天 | 山下 祐加 |
| 2 | - | 高崎市立京ヶ島小学校 | 花色カメレオン | 大熊 崇子 |
| 3 | 銅 | 前橋市立大胡東小学校 | 子どものはた | 信長 貴富 |
| 4 | 金 | 藤岡市立小野小学校 | 樹形図 | 加藤 昌則 |
| 5 | - | 前橋市立大胡小学校 | 好奇心のとびら | 田中 公平/ (横山 裕美子) |
| 6 | - | 群馬大学共同教育学部附属小学校(フリー) | あおい天使 | 上田 真樹 |
| 実施日 | 8/7(木) |
|---|---|
| 会場 | ソニックシティ 大ホール |
| 昨年金賞校 | さいたま市立日進北小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 朝霞市立朝霞第十小学校 | 「ユウキノウタ」から 歌声はどこにいくの | 松下 耕 |
| 2 | 銅 | 春日部市立正善小学校 | にじのうた | 三宅 悠太 |
| 3 | - | さとえ学園小学校 | さがして | 土田 豊貴 |
| 4 | - | 富士見市立つるせ台小学校 | 「あそぶ神々」から 争い | 大熊 崇子 |
| 5 | - | 富士見市立ふじみ野小学校 | 「二億年ずつ23回」から 二億年ずつ23回 | 山本 純ノ介 |
| 6 | - | さいたま市立海老沼小学校 | 子どものはた | 信長 貴富 |
| 7 | 金 | 富士見市立鶴瀬小学校 | おりたたみせんせい | 横山 潤子 |
| 8 | 銅 | 伊奈町立南小学校 | 「二億年ずつ23回」から 二億年ずつ23回 | 山本 純ノ介 |
| 9 | 銀 | さいたま市立指扇北小学校 | 一等星の夢 | 河原木 孝浩 |
| 10 | 銀 | さいたま市立日進北小学校 | 「空のうた」から 空のうた | 大田 桜子 |
| 実施日 | 8/5(火) |
|---|---|
| 会場 | 千葉県文化会館 |
| 昨年金賞校 | 船橋市立中野木小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 習志野市立大久保東小学校 | 山猫の夜 | 横山 裕美子 |
| 2 | - | 松戸市立東松戸小学校 | 樹形図 | 加藤 昌則 |
| 3 | - | 国府台女子学院小学部 | 「にんげんとせかいのふしぎ」から せかいのふしぎ | 大田 桜子 |
| 4 | 銅 | 野田市立南部小学校 | 「きっと ほんとは みんな」から きっと ほんとは みんな | 大田 桜子 |
| 5 | 銅 | 松戸市立根木内小学校 | いまの「いま」 | 三宅 悠太 |
| 6 | - | 市川市立妙典小学校 | 歌え地球の子供たち | 相澤 直人 |
| 7 | 銀 | 富里市立富里小学校 | いまの「いま」 | 三宅 悠太 |
| 8 | 銀 | 松戸市立牧野原小学校 | 「世界はつながりながら回っている」から 躍るミュージアム | 大田 桜子 |
| 9 | 金 | 船橋市立中野木小学校 | まいごのひかり | 三宅 悠太 |
| 10 | - | 市川市立八幡小学校 | 「虹がなければ」から 虹がなければ | 吉田 峰明 |
| 11 | - | 浦安市立高洲北小学校 | シーラカンスをとりにいこう | 横山 裕美子 |
| 実施日 | 8/8(金) |
|---|---|
| 会場 | 文京シビックホール 大ホール |
| 昨年金賞校 | 杉並区立四宮小学校 |
| 港区立白金小学校 | |
| 日野市立平山小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 文京区立本郷小学校 | 夕暮れの歌声 | Karai József |
| 2 | 銀 | 町田市立鶴川第二小学校 | いまの「いま」 | 三宅 悠太 |
| 3 | 銅 | 練馬区立開進第三小学校 | 未確認飛行物体[二〇一六] | 横山 潤子 |
| 4 | - | 三鷹中央学園三鷹市立第三小学校 | 未確認飛行物体[二〇一六] | 横山 潤子 |
| 5 | 金 | 目黒区立東山小学校 | お日さま | 横山 潤子 |
| 6 | - | 成城学園初等学校 | きみがいてぼくがいて | 神坂 真理子 |
| 7 | 金 | 港区立白金小学校 | はじまり | 三宅 悠太 |
| 8 | - | 目黒区立中目黒小学校 | 金色の実 | 上田 真樹 |
| 9 | - | 多摩市立南鶴牧小学校 | 花 | 加藤 昌則 |
| 10 | 金 | 日野市立平山小学校 | 子どもの領分 ~わたしたちがとくいなこと | 横山 潤子 |
| 11 | - | 杉並区立桃井第四小学校 | 樹形図 | 加藤 昌則 |
| 実施日 | 8/5(火) |
|---|---|
| 会場 | 相模女子大学グリーンホール・大ホール |
| 昨年金賞校 | 川崎市立坂戸小学校 |
| 横浜市立中沢小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 横浜市立中沢小学校 | まいごのひかり | 三宅 悠太 |
| 2 | - | 横浜市立東希望が丘小学校 | 夢の太陽 | 千住 明 |
| 3 | 金 | 桐蔭学園小学校 | 「ユウキノウタ」から 僕のドラゴン | 松下 耕 |
| 4 | 銅 | 湘南白百合学園小学校 | ゆうき | 村松 崇継 |
| 5 | 銀 | 川崎市立坂戸小学校 | 「時とこころを超えたなら」から 何度生まれ変わっても君の恐竜になりたい | 横山 潤子 |
| 6 | - | 川崎市立南生田小学校 | 晴天 | 山下 祐加 |
| 7 | 銅 | 関東学院六浦小学校 | いる | 大熊 崇子 |
| 8 | - | 横浜市立青木小学校 | 七番目の月 | 横山 潤子 |
| 9 | 銅 | 川崎市立百合丘小学校 | 「きみがすき」から かぜのこえ | 山下 祐加 |
| 実施日 | 8/8(金) |
|---|---|
| 会場 | 東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール |
| 昨年金賞校 | 山梨学院小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銅 | 昭和町立押原小学校 | 樹形図 | 加藤 昌則 |
| 2 | 銅 | 甲斐市立敷島小学校 | 「ドラゴンソング」から 相棒 | 信長 貴富 |
| 3 | 銀 | 甲斐市立竜王小学校 | 「地球が輝くために」から 恐竜が来たぞ! | 大田 桜子 |
| 4 | 金 | 山梨学院小学校 | 「鮎の歌」から 鮎の歌 | 湯山 昭 |
| 実施日 | 8/10(日) |
|---|---|
| 会場 | レザンホール |
| 昨年金賞校 | 佐久市立野沢小学校 |
| 長野市立南部小学校 | |
| 長野市立吉田小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 伊那市立西箕輪小学校 | くしゃみザウルス | 横山 潤子 |
| 2 | 銀 | 長野市立青木島小学校 | たから地図 | 竹内 一樹 |
| 3 | - | 岡谷市立長地小学校 | 「ユウキノウタ」から 歌声はどこにいくの | 松下 耕 |
| 4 | - | 安曇野市立穂高南小学校 | 「あそぶ神々」から 争い | 大熊 崇子 |
| 5 | - | 上田市立川辺小学校 | 「こころの贈り物」から こころの贈り物 | 大田 桜子 |
| 6 | - | 飯田市立追手町小学校 | 「きっと ほんとは みんな」から きっと ほんとは みんな | 大田 桜子 |
| 7 | - | 長野市立篠ノ井西小学校 | 「いのちへのオマージュ」から 夕焼け | 三宅 悠太 |
| 8 | - | 富士見町立富士見小学校 | ヒッコリーのおくさん | 横山 潤子 |
| 9 | 銀 | 小諸市立美南ガ丘小学校 | 「地球のてっぺん」から 地球のてっぺん | 大田 桜子 |
| 10 | 銅 | 伊那市立伊那東小学校 | 「世界はつながりながら回っている」から 躍るミュージアム | 大田 桜子 |
| 11 | - | 長野市立吉田小学校 | 求める木 | 三宅 悠太 |
| 12 | 金 | 上田市立清明小学校 | まいごのひかり | 三宅 悠太 |
| 13 | 銅 | 諏訪市立中洲小学校 | 「きっと ほんとは みんな」から きっと ほんとは みんな | 大田 桜子 |
| 14 | - | 駒ヶ根市立赤穂南小学校 | つる | 矢田部 宏 |
| 15 | - | 上田市立傍陽小学校 | くしゃみザウルス | 横山 潤子 |
| 16 | - | 長野市立通明小学校 | 「きっと ほんとは みんな」から 学校へ行きたい | 大田 桜子 |
| 17 | - | 諏訪市立上諏訪小学校 | 「ドラゴンソング」から 相棒 | 信長 貴富 |
| 18 | - | 箕輪町立箕輪中部小学校 | 「あめつちのうた」から 樹のうた | 上田 真樹 |
| 19 | 金 | 佐久市立野沢小学校 | いまの「いま」 | 三宅 悠太 |
| 20 | - | 須坂市立高甫小学校 | 「翔くわたしの歌」から ゼロの音楽 | 吉田 峰明 |
| 21 | - | 岡谷市立小井川小学校 | くしゃみザウルス | 横山 潤子 |
| 22 | - | 辰野町立辰野西小学校 | こころにつぼみが | 佐井 孝彰 |
| 23 | 銅 | 上田市立神科小学校 | 「三つのわらべうた」から ずいずいずっころばし | 池辺 晋一郎 |
| 24 | 金 | 長野市立南部小学校 | お日さま | 横山 潤子 |
| 25 | - | 信州大学教育学部附属松本小学校 | ほらね、 | 松下 耕 |
| 実施日 | 8/6(水) |
|---|---|
| 会場 | 新潟テルサ |
| 昨年金賞校 | (参加校なし) |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 参加校なし | - | - |
| 実施日 | 8/7(木) |
|---|---|
| 会場 | 砺波市文化会館 |
| 昨年金賞校 | 砺波市立出町小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 南砺市立井波小学校 | きつねうどんをたべるとき | 西下 航平 |
| 2 | 金 | 砺波市立出町小学校 | いまの「いま」 | 三宅 悠太 |
| 実施日 | 8/8(金) |
|---|---|
| 会場 | 白山市立鶴来総合文化会館クレイン |
| 昨年金賞校 | 小松市立苗代小学校/ 小松市立第一小学校/ 小松市立串小学校/ 小松市立安宅小学校/ 小松市立今江小学校/ 小松市立符津小学校/ 小松市立向本折小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 小松市立苗代小学校/ 小松市立第一小学校/ 小松市立串小学校/ 小松市立安宅小学校/ 小松市立今江小学校/ 小松市立符津小学校/ 小松市立向本折小学校/ 小松市立芦城小学校/ 小松市立荒屋小学校 |
「鮎の歌」から 鮎の歌 | 湯山 昭 |
| 2 | 銀 | 金沢市立千坂小学校 | ポプラの木にかこまれた村で | 相澤 直人 |
| 実施日 | 8/8(金) |
|---|---|
| 会場 | 福井県立音楽堂(ハーモニーホールふくい)大ホール |
| 昨年金賞校 | 福井市文殊小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 福井市文殊小学校 | 若返りの水 | 福井 文彦/ (竹内 秀男) |
| 実施日 | 8/7(木) |
|---|---|
| 会場 | サラマンカホール |
| 昨年金賞校 | 岐阜市立加納小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 笠松町立下羽栗小学校 | 「いのち四章」から 友よ あなただけは | 橋本 祥路 |
| 2 | - | 岐阜市立加納小学校 | 夢の世界を | 橋本 祥路 |
| 実施日 | 8/6(水) |
|---|---|
| 会場 | 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール |
| 昨年金賞校 | 袋井市立高南小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 袋井市立高南小学校 | ぱん | 松下 倫士 |
| 2 | - | 富士宮市立富士見小学校 | ペガサス/ あおい天使 |
三宅 悠太/ 上田 真樹 |
| 実施日 | 8/21(木) |
|---|---|
| 会場 | 名古屋文理大学文化フォーラム |
| 昨年金賞校 | 岡崎市立六名小学校 |
| 岡崎市立三島小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銅 | 名古屋市立吉根小学校 | 気球にのってどこまでも | 平吉 毅州 |
| 2 | 銀 | 刈谷市立亀城小学校 | 山猫の夜 | 横山 裕美子 |
| 3 | 金 | 岡崎市立三島小学校 | 「ひかりのものがたり」から ああ ひまわり | 横山 潤子 |
| 4 | 銀 | 名古屋市立名東小学校 | COSMOS | ミマス/ (富澤 裕) |
| 5 | 銅 | 名古屋市立廿軒家小学校 | ビクトリー | 横山 裕美子 |
| 6 | 銀 | 名古屋市立富士見台小学校 | COSMOS | ミマス/ (富澤 裕) |
| 7 | 金 | 岡崎市立梅園小学校 | 「時とこころを超えたなら」から 何度生まれ変わっても君の恐竜になりたい | 横山 潤子 |
| 8 | 銅 | 名古屋市立下志段味小学校 | ひろい世界へ | 橋本 祥路 |
| 実施日 | 8/5(火) |
|---|---|
| 会場 | 亀山市文化会館 |
| 昨年金賞校 | 亀山市立亀山西小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 亀山市立亀山西小学校 | 「ドラゴンソング」から ドラゴンソング | 信長 貴富 |
| 2 | 金 | 亀山市立川崎小学校 | 「のはらうた」から ねがいごと/ぼく は ぼく | 三宅 悠太 |
| 3 | 銅 | 津田学園小学校 | 「今日もひとつ」から 今日もひとつ | なかにし あかね |
| 実施日 | 8/6(水) |
|---|---|
| 会場 | 草津市立草津クレアホール |
| 昨年金賞校 | 長浜市立長浜小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 長浜市立長浜小学校 | 「にんげんとせかいのふしぎ」から せかいのふしぎ | 大田 桜子 |
| 2 | 銀 | 滋賀大学教育学部附属小学校 | ようこちゃんが | 横山 潤子 |
| 実施日 | 8/6(水) |
|---|---|
| 会場 | 京都府長岡京記念文化会館 |
| 昨年金賞校 | 京都聖母学院小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 立命館小学校 | 樹形図 | 加藤 昌則 |
| 2 | 銅 | 京都女子大学附属小学校 | 「わたしが呼吸するとき」から わたしが呼吸するとき | 吉田 峰明 |
| 3 | 金 | ノートルダム学院小学校 | 「こころのてんきよほう」から こころの旅 | 鈴木 憲夫 |
| 4 | 銀 | 京都聖母学院小学校 | 未確認飛行物体[二〇一六] | 横山 潤子 |
| 実施日 | 8/6(水) |
|---|---|
| 会場 | NHK大阪ホール |
| 昨年金賞校 | 大阪市立日吉小学校 |
| 関西大学初等部 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 四天王寺小学校 | 祝い唄 三つ、 | 横山 潤子 |
| 2 | 銅 | 大阪市立すみれ小学校/ 大阪市立横堤小学校 |
「歌の始まり」から 歌の始まり | 吉田 峰明 |
| 3 | 銅 | 吹田市立吹田東小学校 | 「虹がなければ」から 虹がなければ | 吉田 峰明 |
| 4 | 銅 | 東大阪市立鴻池東小学校 | 「時とこころを超えたなら」から 何度生まれ変わっても君の恐竜になりたい | 横山 潤子 |
| 5 | 金 | 関西大学初等部 | 風よ吹け 光よ踊れ | なかにし あかね |
| 6 | 銀 | 関西創価小学校 | 「ドラゴンソング」から 相棒 | 信長 貴富 |
| 7 | 銀 | 大阪市立関目東小学校 | 山のいぶき | 川崎 祥悦 |
| 8 | - | 大阪市立明治小学校 | ポトリオフォルパック | 横山 裕美子 |
| 9 | - | 阪南市立桃の木台小学校 | 「東北の賛歌」から 南部うまっこ唄 | 湯山 昭 |
| 10 | 銀 | 堺市立金岡南小学校 | 「鐘の音のひびきに」から 鐘の音のひびきに | 吉田 峰明 |
| 11 | - | 賢明学院小学校 | 「私はつぼみ」から 私はつぼみ | 横山 裕美子 |
| 12 | - | 枚方市立蹉跎小学校 | 「歌の始まり」から 歌の始まり | 吉田 峰明 |
| 13 | 金 | 大阪市立日吉小学校 | 「ユウキノウタ」から 歌声はどこにいくの | 松下 耕 |
| 14 | - | 池田市立秦野小学校 | 「あそぶ神々」から 争い | 大熊 崇子 |
| 実施日 | 8/8(金) |
|---|---|
| 会場 | 明石市民会館 アワーズホール |
| 昨年金賞校 | 神戸市立御影北小学校 |
| 神戸市立桂木小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀 | 赤穂市立尾崎小学校 | 「ドラゴンソング」から 相棒 | 信長 貴富 |
| 2 | 金 | 神戸市立桂木小学校 | 三味線師匠のひとりごと | 小倉 尚継 |
| 3 | 銀 | 姫路市立飾磨小学校 | くしゃみザウルス | 横山 潤子 |
| 4 | 銅 | 赤穂市立赤穂小学校 | 「希望と勇気」から 歌は地球の子守唄 | 大田 桜子 |
| 5 | 金 | 神戸市立御影北小学校 | 「ユウキノウタ」から 歌声はどこにいくの | 松下 耕 |
| 実施日 | 8/7(木) |
|---|---|
| 会場 | 大和高田市文化会館(大和高田さざんかホール) |
| 昨年金賞校 | 大和高田市立高田小学校 |
| 賞 | 出場校 | 自由曲 | 作曲者 | |
|---|---|---|---|---|
